ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರ
ಉತ್ಪನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು
ಐಟಂ | ಘಟಕ | ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ |
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಸ್ತು | ಶೀತ ರೂಪ ಅಲು | mm | (0.09-0.15)*260 |
| ಪಿಟಿಪಿ ಅಲು ಫಾಯಿಲ್ | | (0.02-0.05)*260 |
| PVC ಫಾರ್ಮಸಿ | | (0.2-0.4)*260 |
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ (80mm*57mm)*4 ಸಾಲು | ಸೈಕಲ್/ನಿಮಿಷ | ALU/ALU:40 | ALU/PVC:60 |
ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ | mm | 40-120 |
ಗರಿಷ್ಠರೂಪಿಸುವ ಪ್ರದೇಶ | mm | 250*120 |
ಗರಿಷ್ಠಆಳವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು | mm | ALU/ALU:13 | ALU/PVC:18 |
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು | AC380V, 50Hz, 6.5kw |
ಶುದ್ಧ ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ (ಒತ್ತಡ) | ಎಂಪಿಎ | 0.6-0.8 |
ವಾಯು ಬಳಕೆ | ಸ್ಟೀರ್/ನಿಮಿಷ | ≥0.3 |
ಅಚ್ಚುಗಳಿಗೆ ವಾಟರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಬಳಕೆ (ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಮರುಬಳಕೆಯ ನೀರು) | L/h | 60 |
ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಯಾಮ (L*W*H) | mm | 4200*750*1700 |
ನಿವ್ವಳ ತೂಕ | kg | 2000 |
ಹಿಂದಿನ: DPH220 260 ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಮುಂದೆ: ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸೀಲರ್